Nové
dodání do 30-ti dnů
Poslední kus skladem!
Dostupné:
Výrobce Fracino | |
![]() |
Contempo kávovar elektronica Fracino
kávovar v elekronickém provedení
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Kávovar od renomovaného evropského výrobce Fracino.
Výkonný 2600W (1GR) , 5500W (2GR) , 7000 W (3GR)
Kávovar také dobře odolává otřesům při přepravě a je vhodný pro instalaci do jakéhokoliv mobilního či statického stánku.
TALL - v základní výbavě
Boiler s výměníkem
Model (Semi/elektronika) | CON1 / CON1E | CON2 / CON2E | CON3 / CON3E | |
---|---|---|---|---|
Skupiny/group | 1 | 2 | 3 | |
šálků/hod=cappuccino | 120 | 240 | 360 | |
šálků/hod=espresso | 200 | 400 | 600 | |
Výška(mm)/vč.zákrytu | 575 | 575 | 575 | |
Šířka (mm) | 380 | 580 | 785 | |
Hloubka (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Hmotnost | 35kg | 55 kg | 84 kg | |
Boiler | 7l | 14l | 20l | |
Teplé vody za hodinu | 30 l | 60/80 l | 100 l |
Požadavky na instalaci:. 15mm studená
Hlavní kohout - 3/4 "Standardní Pračkový kohout "
Všechny stroje jsou dodávány s jednou espresso sklopnou deskou. Další jednotky lze zakoupit samostatně.zákryt šálků není standartní výbavou - placené příslušenství
Počet hlav (GRUP) | 1 až 3 |
Tlakoměr boiler | ANO společný s čerpadlem |
Tlakoměr čerpadla | ANO společný s booilerem |
Výdejník páry | 1 x (1GR) / 2x (2GR a 3GR) |
Výdejník horké vody | 1 x |
Regulace teploty výdeje horké vody | NE |
Programování výdeje horké vody | NE |
Programování dávkování šálků | Ano |
Automatické dopouštění boileru | ANO |
Odkládací plocha šálků | ANO |
Nepřímý ohřev šálků | ANO |
Přímý ohřev šálků | NE |
Objem boileru (litry) | 7 (1GR) / 14 (2GR) / 20 (3GR) |
Umístění čerpadla | externí |
Typ čerpadla | rotační s bypasem |
Napájení (volty) | 1 x 230 V |
Hmotnost bez vody (kg) | 35 / 50 / 75 |
Příkon (kW) | viz text |
PID regulace | NE |
Vhodný průměr pěchovadla (mm) | 57 |
Uživatelské funkce | funkce čistění |
Nastavitelná výška nohou | 4 x |
Boiler - materiál | mosaz |
Regulace tlaku čerpadla | ANO uživatelsky |
Další | viz text |
Rozměry (Š x H x V) milimetry | viz text |
99 671 Kč -11% 111 990 Kč
8 990 Kč 14 990 Kč
9 990 Kč 18 990 Kč
8 990 Kč 14 990 Kč
488 Kč
17 490 Kč 24 990 Kč
77 755 Kč
2 290 Kč
59 990 Kč
279 900 Kč
248 990 Kč
649 Kč 699 Kč
129 990 Kč 159 990 Kč
79 990 Kč
57 990 Kč
75 990 Kč
399 Kč
1 399 Kč
35 799 Kč 39 930 Kč
760 Kč
930 Kč
930 Kč
119 990 Kč 129 990 Kč
189 990 Kč
456 Kč 489 Kč
699 Kč
699 Kč
10 999 Kč 13 999 Kč
38 990 Kč
18 399 Kč 21 998 Kč
Havlíčkova 868
PO,Út,St a Pá 9:00 - 16:00
Čtvrtek-ZAVŘENO
TEL: +420 734 211 456 (jen SMS)